| Prestasi SMP Strada Pelita II Tahun Ajaran 2025/2026 | |||||
| No | Nama Siswa / Tim | Prestasi | Perlombaan / Kejuaraan | Tingkat | Bidang |
| 1 | Joel Chrisma Eleazar Pasaribu | Medali Emas | Turnamen Taekwondo Kejuaraan ISSC3, Piala Gubernur DKI Jakarta 2025 | – | Olahraga |
| 2 | Skolastika Hanna Iindo | Juara 1 | Lomba Gymnastik Tangerang Open 2025 | – | Olahraga |
| 3 | Michelle Ellena Gunawan | Juara I Speech Contest | Kompetensi Bahasa Inggris | Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat | Bahasa Inggris |
| 4 | El Eliona Khole Phan | Juara I Story Telling Contest | Kompetensi Bahasa Inggris | Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat | Bahasa Inggris |
| 5 | Wylda Yemima Chendawan | Juara I Critical Reading | Kompetensi Bahasa Inggris | Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat | Bahasa Inggris |
| 6 | Kenzie Isharputra Liando | Juara II Listening Challenge | Kompetensi Bahasa Inggris | Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat | Bahasa Inggris |
| 7 | Janet Alo Igboke, Lawrencia Ulini Sidabutar, Yehezkiel Sagala | Juara II English Presentation | Kompetensi Bahasa Inggris | Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat | Bahasa Inggris |
| 8 | Michelle Ellena Gunawan | Juara I Speech Contest | Kompetensi Bahasa Inggris | Wilayah Jakarta Barat 1 | Bahasa Inggris |
| 9 | Janet Alo Igboke, Lawrencia Ulini Sidabutar, Yehezkiel Sagala | Juara I English Presentation | Kompetensi Bahasa Inggris | Wilayah Jakarta Barat 1 | Bahasa Inggris |
| 10 | Wylda Yemima Chendawan | Juara II Critical Reading | Kompetensi Bahasa Inggris | Wilayah Jakarta Barat 1 | Bahasa Inggris |
| 11 | Pramuka Inti | Juara Harapan III | Lomba Kreativitas Penggalang, Kwartir Ranting Cengkareng, Kategori Penggalang Putri | Ranting Cengkareng | Pramuka & Baris-berbaris |
| 12 | Challysta Ronauli Tyara | Juara II | Lomba Fotografi Canisius College Cup XL | – | Seni & Kreativitas |
| 13 | Michelle Ellena Gunawan | Juara III Speech Contest | Kompetensi Bahasa Inggris | Provinsi DKI Jakarta | Bahasa Inggris |
| 14 | Tim Basket | Juara III Lomba Basket Putra Jenjang SMP | COSPORTA 4.0 | – | Olahraga |
| 15 | Karenina Christiani | Juara I Menulis Artikel | Lomba Keterampilan Berbahasa dan Bersastra Indonesia | Wilayah Jakarta Barat 1 | Bahasa Indonesia |
| 16 | Ernesto Emanuel S. dan Kenzie Isharputra L. | Juara II Lomba Cerdas Cermat | Festival Pastoran Atma Jaya (FESPA) 2025 | – | Akademik & Sains |
| 17 | Tim Basket | Juara III Lomba Basket Putra Jenjang SMP | Budi Mulia Junior Cup 2025 | – | Olahraga |
| 18 | Safa Adelia | Juara III Lomba Poster Digital jenjang SMP | Creativity Competition | – | Seni & Kreativitas |
| 19 | Ardelin Marenis Chayanti | Juara Harapan I Lomba Poster Digital jenjang SMP | Creativity Competition | – | Seni & Kreativitas |
| 20 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara I 50 meter gaya bebas | Kejuaraan Renang Piala Kadispora DKI Jakarta | – | Olahraga |
| 21 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara II 50 meter gaya dada | Kejuaraan Renang Piala Kadispora DKI Jakarta | – | Olahraga |
| 22 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara II 200 meter gaya ganti | Kejuaraan Renang Piala Kadispora DKI Jakarta | – | Olahraga |
| 23 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara II 100 meter gaya bebas | Kejuaraan Renang Piala Kadispora DKI Jakarta | – | Olahraga |
| 24 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara II 100 meter gaya dada | Kejuaraan Renang Piala Kadispora DKI Jakarta | – | Olahraga |
| 25 | Petrus Tuton O. | Medali Emas | Babak Final Mentari Science Competition (MSC) Jenjang SMP Tahun 2025 | – | Akademik & Sains |
| 26 | Gabriella Purba | Medali Emas | Babak Final Mentari Science Competition (MSC) Jenjang SMP Tahun 2025 | – | Akademik & Sains |
| 27 | Maria Lestari Aritorang | Medali Emas | Babak Final Mentari Science Competition (MSC) Jenjang SMP Tahun 2025 | – | Akademik & Sains |
| 28 | Maria Lestari Aritorang | Juara III Lomba Mewarnai Tingkat SMP | CREATIFA INDONESIA | – | Seni & Kreativitas |
| 29 | Chelsea Aurellia | Juara II | Kompetisi Sains Pelajar Nasional Bidang Bahasa Inggris | Provinsi | Bahasa Inggris |
| 30 | Chelsea Aurellia | Juara II | Kompetisi Sains Pelajar Nasional Bidang Bahasa Inggris | Nasional | Bahasa Inggris |
| 31 | Chelsea Aurellia | Medali Emas | Jenius Science National Olympiad Bidang IPS | Provinsi | Akademik & Sains |
| 32 | Chelsea Aurellia | Juara 2 | Jenius Science National Olympiad Bidang IPS | Nasional | Akademik & Sains |
| 33 | Chelsea Aurellia | Juara 2 | Bima Science National Olympiad Bidang IPS | Nasional | Akademik & Sains |
| 34 | Monika Adeline Kawanda | Medali Emas | Smart Generation Championship Bidang Bahasa Indonesia | – | Bahasa Indonesia |
| 35 | Monika Adeline Kawanda | Medali Emas | Kompetensi Siswa Nasional Bidang Bahasa Indonesia | – | Bahasa Indonesia |
| 36 | Monika Adeline Kawanda | Juara III | Indonesian National Academic Olympiad Bidang Bahasa Indonesia | – | Bahasa Indonesia |
| 37 | Monika Adeline Kawanda | Juara II | Olimpiade Siswa Nasional Bidang IPS | – | Akademik & Sains |
| 38 | Isabelle Gabriella | Medali Perunggu | Malaka Student Olympiad Bidang Bahasa Inggris | – | Bahasa Inggris |
| 39 | Isabelle Gabriella | Medali Perunggu | OPENAS Bidang Matematika | – | Akademik & Sains |
| 40 | Rafael Lintang Pratama | Medali Emas | KSPN Bidang Pengetahuan Umum | Provinsi | Akademik & Sains |
| 41 | Rafael Lintang Pratama | Medali Emas | KSPN Bidang Pengetahuan Umum | Nasional | Akademik & Sains |
| 42 | Rafael Lintang Pratama | Medali Perunggu | Olimpiade Siswa Indonesia Bidang PKN | – | Akademik & Sains |
| 43 | Rafael Lintang Pratama | Medali Perunggu | KPCN Bidang Bahasa Indonesia | – | Bahasa Indonesia |
| 44 | Rafael Lintang Pratama | Medali Emas | JSNO Bidang PKN | Provinsi | Akademik & Sains |
| 45 | Rafael Lintang Pratama | Medali Emas | JSNO Bidang PKN | Nasional | Akademik & Sains |
| 46 | Rafael Lintang Pratama | Medali Emas | JSNO Bidang Pengetahuan Umum | Provinsi | Akademik & Sains |
| 47 | Rafael Lintang Pratama | Medali Emas | JSNO Bidang Pengetahuan Umum | Nasional | Akademik & Sains |
| 48 | Nathania Leiticia Bunjamin | Medali Perunggu | Kompetensi Sains Sekolah Katolik (KSSK) Bidang IPA Tahun 2025 | – | Akademik & Sains |
| 49 | Nicholas Kevin N. dan Jericho Marchelino S. | Juara III Bulu Tangkis Ganda Putra | Saint John Passion And Radiance Cup (SPARC) | – | Olahraga |
| 50 | Tim Basket | Juara III Lomba Basket Putra Jenjang SMP | P3 CUP IGNITRA 2026 | – | Olahraga |
| 51 | Tim Voli | Juara II Lomba Voli Putra Jenjang SMP | Thomas Day 2026 | – | Olahraga |
| 52 | Pramuka Inti | Juara Wira II Lomba Keterampilan Baris-Berbaris (LKBB) tingkat SMP | DJAKETRA EPS.2 (Derap Jejak Para Ksatria) | – | Pramuka & Baris-berbaris |
| 53 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara 2 – 50 meter gaya dada | “KRAS JAKBAR 2026” Kejuaraan Renang Pelajar & Disabilitas | Jakarta Barat | Olahraga |
| 54 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara 3 – 50 meter gaya kupu | “KRAS JAKBAR 2026” Kejuaraan Renang Pelajar & Disabilitas | Jakarta Barat | Olahraga |
| 55 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara 2 – 100 meter gaya dada | “KRAS JAKBAR 2026” Kejuaraan Renang Pelajar & Disabilitas | Jakarta Barat | Olahraga |
| 56 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara 3 – 50 meter gaya punggung | “KRAS JAKBAR 2026” Kejuaraan Renang Pelajar & Disabilitas | Jakarta Barat | Olahraga |
| 57 | Tim Band | Juara II Musikalisasi Puisi | Lomba VISITASI Strada Cabang JPBS | Cabang JPBS | Seni & Kreativitas |
| 58 | Rafael Stefanius Reven | Juara II Resensi Puisi | Lomba VISITASI Strada Cabang JPBS | Cabang JPBS | Bahasa Indonesia |
| 59 | Cinta Putri Sulistia | Medali Perak | Indonesia Student Competition Bidang Matematika Tahun 2026 | – | Akademik & Sains |
| 60 | Tim Futsal | Juara II Futsal | Turnamen Futsal Sekolah PAH TSUNG | – | Olahraga |
| 61 | Skolastika Hanna Iindo | Juara 3 Panjat Tebing | O2SN | Wilayah Jakarta Barat 1 | Olahraga |
| 62 | Aloysius Gomos Borromeus Sitohang | Juara 1: 1 emas (50 meter gaya dada) dan 1 perak (50 meter gaya bebas) | O2SN | Wilayah Jakarta Barat 1 | Olahraga |
| 63 | Cellysta Graciella | Juara 2 Terompah Panjang | Festival Olahraga Tradisional | Kota Jakarta Barat | Olahraga |

